Progress Software [PRGS]
As of 2026-07-30. No date below is inferred or invented. Where a date is not disclosed, it says so.
| Date | Event | Source |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | Q2 FY2026 10-Q filed (quarter ended 31 May 2026). ARR $868m, +2% YoY; NRR band restated to 99–100%. | EDGAR 0000876167-26-000078 |
| 2026-07-22 | 8-K filed (item not analysed in this run) | EDGAR 0001552781-26-000390 |
| Event | Expected window | Basis |
|---|---|---|
| Q3 FY2026 results (quarter ends 31 Aug 2026) | late Sept / early Oct 2026 | PRGS filed Q3 FY2025 on 2025-09-29; Q3 FY2024 pattern likewise late September. The company has not announced the date. |
| FY2026 10-K (year ends 30 Nov 2026) | January 2027 | FY2025 10-K filed 2026-01-20; FY2024 filed 2025-01-21. Not announced. |
These have no calendar date and that is exactly why they are listed: